
| Encyklopedie, słowniki, leksykony, atlasy | |
|
Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych Władysława Kopalińskiego |
|
| Kartografia | mapy i plany w Sieci |
|
Słownik terminologii z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego żywności |
| Wyszukiwarki i katalogi | |
| Altavista | |
| Galaxy | |
| PSIgate | |
| Scirus | |
| Complete Planet | |
| Google Scholar | |
| Digital Librarian | |
| Infomine | |
| Academicinfo | |
| World Digital Library | |
| WorldCat | |
| Bielfeld Academic Search Engine | Wyszukiwarka artykułów naukowych dostępnych w Internecie |
| World Bank | Katalog wydawnictw Banku Światowego |
| Herbarz | Największy na świecie internetowy herbarz, zawiera ponad 15,000 herbów z całej Europy. |
| Genamics JournalSeek | Wyszukiwarka czasopism dostepnych w Internecie |
Polskie Bazy Danych
| Baza | Dziedzina | Rodziaj |
| AGRO | ochrona środowiska, rolnictwo, nauki przyrodnicze | bibliograficzno-abstraktowa |
| Baza danych Ewidencje Ludności w Archiwaliach (ELA) | spisy ludności (ewidencje, wykazy, kartoteki) | |
| BAZTECH | nauki techniczne | bibliograficzno-abstraktowa |
| BazTOL | nauki techniczne | faktograficzna |
| Bibliografia Ekonomiki Rolnictwa OIN IERiGŻ | ekonimia, ekonomika rolnictwa | bibliograficzno-abstraktowa |
| Bibliografia Geografii Polskiej od 1985 r. ( PAN w Warszawie ) | nauki geograficzne: geografii Polski i świata, paleogeografii, geomorfologii, hydrologii, klimatologii, geografii gleb, ochrony środowiska, geografii historycznej, politycznej, ludności, miast i osiedli, społecznej, przemysłu i surowców mineralnych, rolnictwa, transportu i komunikacji, usług, zagospodarowania przestrzennego, ekorozwoju, turystyki i krajoznawstwa, kartografii oraz GIS. |
bibliograficzna |
| BIMET | nauki techniczne | bibliograficzno-abstraktowa |
| Centralna Baza Danych Geologicznych | zawiera szczegółowe informacje o otworach wiertniczych, archiwalnych dokumentacjach geologicznych i różnego typu badaniach geofizycznych. | |
| Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych | zbiór danych geologicznych, hydrogeologicznych, hydrochemicznych i hydrodynamicznych o ujęciach wód podziemnych oraz wchodzących w ich skład obiektach hydrogeologicznych. | |
| EKO-TECH (IBMER) | ochrona środowiska w regionach rolniczych | bibliograficzna |
| Film | szczegółowe informacje o wszystkich polskich filmach | |
| Księgi metrykalne i stanu cywilnego PRADZIAD | Księgi metrykalne i stanu cywilnego przechowywane we wszystkich archiwach państwowych i części Archiwach Archidiecezjalnych | |
| IBL (Instytut Badawczy Leśnictwa) | nauki rolnicze, leśnictwo | bibliograficzna |
| Inwentarze zespołów archiwalnych( IZA) | System zawiera scalone informacje z baz grupujących dane o materiałach archiwalnych - dokumentacji aktowej, technicznej, kartograficznej. | |
| Ośrodek Przetwarzania Informacji (OPI) | interdyscyplinarna | faktograficzna |
| Mapa Hydrogeologiczna Polski | baza danych o użytkowych poziomach zwykłych wód podziemnych wraz z szerszą interpretacją głównego piętra lub też poziomu wodonośnego stanowiącego najważniejsze źródło zaopatrzenia w wodę | |
| Mapa obszarów zagrożona podtopieniami | ||
| Monitoring Wód Podziemnych | baza danych zawierająca charakterystykę punktów badawczych, wyniki pomiarów wahań zwierciadła wód podziemnych i wydajności źródeł oraz wyniki analiz chemicznych wód podziemnych | |
| Instytut Botaniki (PAN w Krakowie) | botanika | bibliograficzna |
| Polska Bibliografia Literacka | nauki humanistyczne | bibliograficzna |
| Polski Komitet Normalizacyjny | Normy | |
| PEDAGOG | pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, wychowanie przedszkolne, edukacja wczesnoszkolna, nauki pokrewne | bibliograficzna |
| PROWEB | pedagogika, psychologia, literatura, ekologia, kultura fizyczna, sport | bibliograficzna i pełnotekstowa |
| SAWIOS | metody obróbki wiórowej, ściernej, erozyjnej i innych niekonwencjonalnych metod obróbki; obrabiarki i narzędzia skrawające; inżynieria materiałowa, zwłaszcza materiałów narzędziowych; uchwyty i przyrządy obróbkowe; metrologia techniczna; metody i techniki montażu; komputerowe wspomaganie technologicznego przygotowania produkcji; systemy sterowania; systemy jakości | Bibliograficzno-abstraktowa |
| Spis zespołów archiwalnych SEZAM | zawiera informacje o narodowym zasobie archiwalnym przechowywanym w archiwach państwowych. | |
| SPORT | bibliografia zawartości polskich czasopism z zakresu sportu, kultury fizycznej i turystyki – od 1994 r. (baza Biblioteki AWF w Poznaniu) |
bibliograficzna |
| Substancje niebezpieczne | lista substancji niebezpiecznych wraz z podstawowymi danymi fizykochemicznymi | |
| System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ) | rolnictwo, przemysł spożywczy oraz leśną gospodarkę niedrzewną | bibliograficzno-abstraktowa |
| SYMPO | materiały konferencyjne | bibliograficzna |
| System Informacji o Badaniach Rolniczych (SIBROL) | rolnictwo, przemysł spożywczy, leśnictwo, rybactwo, rybołówstwo morskie, ekonomika rolnictwa, ochrona środowiska, upowszechnianie wiedzy rolniczej. | bibliograficzno-abstraktowa |
| Urząd Patentowy RP | Patenty |
Zagraniczne bazy danych
| Baza |
Dziedzina | Rodzaj |
| Open J-Gate | biologia, chemia, medycyna, geografia, geologia, oceanologia, ochrona środowiska, rolnictwo, fizyka, matematyka, technika, ekonomia, prawo, filozofia, pedagogika, psychologia, socjologia, politologia, historia, językoznawstwo, literaturoznawstwo, kultura, sztuka, bibliologia, religioznawstwo | Serwis czasopism naukowych dostępnych bez opłat. |
| DOAJ | architektura i sztuka, biznes i ekonomia, chemia, fizyka, inżynieria materiałów, matematyka i statystyka, nauki o żywności, nauki społeczne, środowisko, technika i technologia | pełnotekstowe czasopisma naukowe dostępne bez opłat. |
| Polish Scientific Journal Contens | nauki przyrodnicze | bibliograficzna |
| PubMed | nauki biomedyczne | bibliograficzno- abstraktowa |
| MEDICAL MATRIX | medycyna |
bibliograficzno-abstraktowa |
| MedlinePlus | medycyna | pełnotekstowa |
| The Merck Manual of Medical Information | medycyna | pełnotekstowa |
| Matematyka | nauki matematyczne | pełnotekstowa |
| MATH | nauki matematyczne | abstraktowa |
| Medical Student.com | medycyna | bibliograficzno- abstraktowa, pełnotekstowa |
| Digital Mathematics Library | nauki matematyczne | pełnotekstowa |
| Biblioteka Augustana | dzieła pisarzy, poetów, filozofów w oryginalnych językach | |
| Manuscriptorium | europejska biblioteka cyfrowa manuskryptów | |
| esp@cenet | dokumenty patentowe Europejskiego Urzędu Patentowego |